「Kaika(開花)」は農家のクラウドの初代バージョンで、農業者の販売管理に特化したサービスです。

優遇プラン | 大規模プラン | 小規模プラン | ||
---|---|---|---|---|
農園様の要望に完全にマッチするシステムをご提供します。 | 積極的な業務改善とIT化をお手伝いします。 | 年間の出荷数が1200未満の農家様向けに価格を抑えたプランです。 | ||
出荷数の上限 | 制限なし | 制限なし | 10000 | |
機能 | ネットショップ | 利用任意 | 利用任意 | 利用必須 |
販売管理 | ○ | ○ | 次期バージョンの機能は一部有料 | |
外部サイト連携 | ○ (要件を積極的に取り入れます) |
・自社サイト一箇所 ・ふるさと納税一箇所 ・大手EC(Rakuten/Yahoo!) ・上記以外は別途費用にて開発 |
ふるさと納税一箇所まで | |
次期バージョン予定機能 | 会計システム連携 | ○ (要件を積極的に取り入れます) |
○ (要件を積極的に取り入れます) |
簡易機能は無料 |
ダッシュボード機能 | ○ (要件を積極的に取り入れます) |
○ (要件を積極的に取り入れます) |
○ | |
マーケティング機能 | ○ (要件を積極的に取り入れます) |
○ (要件を積極的に取り入れます) |
○ | |
追加機能のリクエスト | 受付の優先順位 | 高 | 中 | 低 |
ITよろず相談 | 農園内のシステムの相談や個別の統計情報作成など(※) | ○ | ○ | × |
コミュニティ参加 | 農家のクラウドの利用者が各種情報交換できる場 | ○ | ○ | ○ |
サポート | 利用方法のお問い合わせ 8:30-17:00(翌営業日までの1次対応) |
制限なし | 制限なし | 年間10件目安 |
緊急対応 | ○ | ○ | × | |
サービスレベル | システム障害などで農家のクラウドが保持するデータの復旧が必要になった場合、24時間以内の状態への復旧を担保します。 | |||
個別ミーティング | 個別ミーティング 2回/月 (オンライン) |
個別ミーティング 1回/2ヶ月 (オンライン) |
× |
※開発を伴うものは別途費用がかかります。